Volkswagen Golf Bulb Size Guide | Exterior & Interior Lights
What is the correct light bulb size for Volkswagen Golf? It is a popular question as Volkswagen Golf lamps tend to fade out and dim off over time due to the limited life span.
Our comprehensive chart will guide you through Volkswagen Golf light bulb sizes for all interior and exterior lamp types like headlights, fog lights, turn signals, brake lights, tail lights, license plate, dome lights, trunk lights and many more.
You will learn how to upgrade Volkswagen Golf with LED lights or install HID headlight conversion instead of spending countless hours trying to figure out the needed light bulb size.
1999 - 2021 Volkswagen Golf Light Bulb Chart
1999 | 2000 - 2005 | 2006 | 2007 - 2009 | 2010 - 2013 | 2014 | 2015 - 2017 | 2018 - 2019 | 2020 - 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Beam | 9005 | - | - | - | H15 | - | H15 | H9 | 9005 |
High and Low Beam | 9004 | - | - | - | D1S | - | D3S | LED | - |
Low Beam | - | - | D2S | - | - | - | - | - | H7 |
Ash Tray | - | - | - | - | 2721 | 2721 | - | - | - |
Back Up | 7506 | 7506 | 7506 | - | 7440, 7506, 921 | 7440, 7506, 921 | 921 | LED | - |
Brake | 7506R | 7506R | 7506R | - | 7506R, 921, LED | 7506R, 921, LED | 7440R | LED | - |
Center Stop | 2723, LED | LED | LED | - | LED | LED | LED | LED | - |
Cornering Light | - | - | - | - | - | - | - | LED | - |
Courtesy | 6418 | 2825, 6418, 98 | 2825, 6418, 98 | - | 2821 | 2821 | - | - | - |
DRL | - | - | - | - | H15 | H15 | H15, LED | LED | - |
Dome Light | 6411, 6428 | 6411, 6428 | 6411, 6428 | - | 6418 | 6418 | - | - | 12961 |
Door Mirror | - | - | - | - | 2886X | 2886X | - | - | - |
Fog Light | H3, H3C | H3, H3C | H3, H3C | - | - | - | H11 LED, H16 LED | H11 LED, H16 LED | H11 |
Fog Light Rear | - | - | - | - | - | - | - | LED | - |
Glove Box | 2821, 6418 | 2825, 6428, 98 | 2825, 6428, 98 | - | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | - |
Interior Door | - | 2825, 98 | 2825, 98 | - | - | - | - | LED | - |
License Plate | 2825, 6418, 98 | 6418 | 6418 | - | 2825, 98 | 2825, 98, LED | 2825, 98 | LED | 12961 |
Map Light | 2825, 6411, 6428, 98 | 2825, 98 | 2825, 98 | - | 2825, 98 | 2825, 98 | 2825, 98 | 2825, 98 | - |
Parking | 2357A, 7528 | 3457 | 2825, 3457, 98 | - | 2825, 98 | 2825, 98 | 2825, 98, LED | LED | 194 |
Reading Light | - | - | - | - | - | - | - | 2825, 98 | - |
Side Marker Front | 2825, 7528, 98 | 2825, 98 | 2825, 98 | - | 2821 | 2821 | 2825, 98, LED | - | - |
Side Marker Rear | 5007 | 5008 | 5008 | - | - | - | - | LED | - |
Stepwell | - | - | - | - | 2821 | 2821 | LED | LED | - |
Tail Light | 5007 | 5008 | 5008 | - | 7506R, 921, LED | 7506R, 921, LED | 7440R | LED | LED |
Trunk Area | 2825, 6418, 98 | 2825, 98 | 2825, 98 | - | 6411, 6428 | 6411, 6428 | 6411, 6428 | 6411, 6428 | DE3425 |
Turn Signal | 2357A, 7528 | 2827, 3457 | 2827, 3457, 64136 | - | - | - | 64132, 64136 | 7440A, LED | 7440A |
Turn Signal Rear | 7506 | 7506 | 7506 | - | 7440A, 7507 | 7440A, 7507 | 7440 | LED | - |
Vanity Mirror | - | 6418 | 6418 | - | 6418 | 6418 | 6418 | 6418 | - |
1999 - 2021 Volkswagen Golf Light Bulb Chart
1999
2000 - 2005
2006
2007 - 2009
2010 - 2013
2014
2015 - 2017
2018 - 2019
2020 - 2021
Cornering Light
Fog Light Rear