Uncover the Bulb Specifications for the Katur LED Mini Series
KATUR 1895 Led Light Bulb - BA9S Base | KATUR 3155 Amber Mini Light Bulb | KATUR 2825 Red Light Bulbs LED | KATUR Extremely Bright 2827 LED Light Bulbs | KATUR Red 3057 LED Light Bulb | KATUR LED Amber 3457AK Light Bulbs | KaTur H3 Mini LED Headlight Bulbs With Upgraded... | KATUR 6428 LED Interior Light Bulb | KATUR 7506 Red LED Light Bulb | KATUR 211-2 Festoon C5W LED Light Bulb | KATUR BAU15S LED White 1056 Light Bulb | KATUR LED 175 Interior Light Bulb | KATUR 194 LED Light Bulbs, T10 Base Amber | KATUR 7507 LED Yellow Bulbs (BAU15S Base) | KATUR Super Bright 2057 LED Light Bulbs | KATUR C5W Festoon 6486X LED Light Bulb | KATUR 36mm Festoon C5W LED Light Bulb | KaTur Amber LED 3047 Light Bulbs + 50W... | KATUR Festoon 3175 LED Interior Bulb | KATUR Extremely Bright 579 LED Light Bulbs | KATUR 1196 Amber Light Bulb | KATUR 4157 Red Light Bulb Reverse Backup | KATUR 168NA Car Interior Light Bulb | KATUR 4157 Red Light Bulb Reverse Backup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Product specifications (main) |
||||||||||||||||||||||||
Size | 1895 | 3155 | 2825R | 2827 | 3057R | 3457AK | H3 | 6428 | 7506R | 211-2 | 1056 | 175 | 657 | 7507 | 2057 | 6486X | 6451 | 3047 | 3175 | 579 | 1196 | 4157R | 168NA | 4157R |
Type | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Wattage | 4.5W | 80W | 1.5W | 1.5W | 5W | 10.5W | 27.5W | 2.7W | 3.6W | 2.8W | 7.8W | 1.5W | 1.5W | 5W | 2.8W | 2.8W | 5W | 2.8W | 1.5W | 26W | 5W | 4.5W | 5W | |
Voltage | 9-32V | 10-16V | 12-16V | 12-16V | 12-24V | 12V | 9-30V | 12V | 12V | 12-24V | 9-32V | 12-16V | 12-16V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 9-32V | 12-24V | 9-32V | 12-16V | 12-24V | 9-12V | 12V | 9-12V |
Color Temperature | 6000K | 6500K | 6500K | 6000K | Red | Amber | 6500K | 6000K | Red | 6000K | 6500K | 6000K Amber Yellow | 6000K Amber Yellow | Amber | 6000K | 6000K | 6000K | Amber | 6000K | Amber | Amber Yellow | Red | Red | Red |
Manufacturer Part Number | B0786VLKWM | B06XPF2SHN | B07BS9QBTJ | B07CD8LMZF | B078F12N86 | B06XPF2SHN | B07Z54K6S8 | B01MTZ3U7A | B01KLGQ9DO | B06XJQWNZT | B075QZM7VT | B07BS2LSGQ | B07BS9NDJQ | B07DMF8MDB | B0786VL2GB | B06XJKZD2P | B06XJPT3X2 | B075R62NJP | B06XJP5464 | B07BS2LSGQ | B01MFF86F7 | B078F12N86 | B01MXIQX5J | B078F12N86 |
Road Legal | ||||||||||||||||||||||||
Product specifications (additional) |
||||||||||||||||||||||||
Light output | 950 Lm | 350 Lm | 350 Lm | 1200 Lm | 6000 Lm | 900 Lm | 200 Lm | 1600 Lm | 350 Lm | 1400 Lm | 1200 Lm | 200 Lm | 330 Lm | 350 Lm | 1000 Lm | 1200 Lm | 1200 Lm | |||||||
Lifespan | 60000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 30000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 100000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | |
Weight | 1.06 Oz | |||||||||||||||||||||||
Bulb Length | 1.63 In | 2.08 In | 0.97 In | 0.97 In | 1.95 In | 2.44 In | 1.25 In | 2 In | 1.65 In | 1.92 In | 0.97 In | 0.97 In | 1.95 In | 1.5 In | 1.5 In | 1.25 In | 0.97 In | 2.12 In | 1.95 In | 1.37 In | 1.95 In | |||
Requires Modifications To Install | ||||||||||||||||||||||||
Features |
||||||||||||||||||||||||
CANBUS-free | ||||||||||||||||||||||||
Requires Ballast | ||||||||||||||||||||||||
Universal Fitment | ||||||||||||||||||||||||
Plug and Play | ||||||||||||||||||||||||
Price |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |