Compare Car Replacement Light Bulbs from Katur
|
KATUR T20 White/Amber Switchback LED Light Bulbs (7441) | KATUR 1895 Led Light Bulb - BA9S Base | KATUR LED Amber 3457AK Light Bulbs | KATUR 3155 Amber Mini Light Bulb | KATUR Super Bright White Light Bulbs | KATUR 2825 Red Light Bulbs LED | KATUR Extremely Bright 2827 LED Light Bulbs | KATUR Amber LED 3457 Bulb | KATUR Red 3057 LED Light Bulb | KATUR Super Bright 2357A LED Bulbs With 48-EX... | KATUR Festoon 578 (C5W) Led Bulbs | KaTur 3057 LED High-Power Bulbs | KaTur 7444NASwitchback Amber/Yellow LED Bulbs with Projector | KATUR 7528 Super Bright LED Light Bulbs | KATUR 211-2 Festoon C5W LED Light Bulb | KATUR 4157 Red Light Bulb Reverse Backup | KATUR 4157 Red Light Bulb Reverse Backup | KATUR Extremely Bright 579 LED Light Bulbs | KATUR 3156A White/Amber LED Switchback Bulbs | KaTur Amber LED 3047 Light Bulbs + 50W... | KATUR 7507 LED Yellow Bulbs (BAU15S Base) | KATUR 896 LED White Bulb | KATUR Super Bright 2057 LED Light Bulbs | KATUR BAU15S LED White 1056 Light Bulb | KATUR 6411 White LED Bulbs 39 mm | KATUR LED 175 Interior Light Bulb | KATUR 7506 Red LED Light Bulb | KATUR 6428 LED Interior Light Bulb | KATUR 194 LED Light Bulbs, T10 Base Amber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product specifications (main) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 7441 | 1895 | 3457AK | 3155 | 3497 | 2825R | 2827 | 3457 | 3057R | 2357A | 578 | 3057 | 7444NA | 7528 | 211-2 | 4157R | 4157R | 579 | 3156A | 3047 | 7507 | 896 | 2057 | 1056 | 6411 | 175 | 7506R | 6428 | 657 |
| Type | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Wattage | 2.3W | 4.5W | 10.5W | 80W | 9W | 1.5W | 1.5W | 80W | 5W | 5W | 2.8W | 6.2W | 5W | 24W | 2.8W | 5W | 5W | 1.5W | 80W | 5W | 5W | 7.8W | 2.7W | 1.5W | 3.6W | 2.7W | 1.5W | ||
| Voltage | 12V | 9-32V | 12V | 10-16V | 12-24V | 12-16V | 12-16V | 10-16V | 12-24V | 12V | 12V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 9-12V | 9-12V | 12-16V | 12V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 9-32V | 12V | 12-16V | 12V | 12V | 12-16V |
| Color Temperature | 8000K/Amber | 6000K | Amber | 6500K | 6500K | 6500K | 6000K | Amber | Red | Amber | 6000K | 6500K | Amber | Red | 6000K | Red | Red | Amber | 8000K/Amber | Amber | Amber | 6500K | 6000K | 6500K | 6000K | 6000K Amber Yellow | Red | 6000K | 6000K Amber Yellow |
| Manufacturer Part Number | B01HYVT2R4 | B0786VLKWM | B06XPF2SHN | B06XPF2SHN | B01MQUHQ9R | B07BS9QBTJ | B07CD8LMZF | B06XPF2SHN | B078F12N86 | B0786YXLFP | B06XJPRRY7 | B07DMFB4Y9 | B075QZVDW9 | B082HK18ZW | B06XJQWNZT | B078F12N86 | B078F12N86 | B07BS2LSGQ | B01N1QS2AV | B075R62NJP | B07DMF8MDB | B073ZYNRMZ | B0786VL2GB | B075QZM7VT | B01NCKL90F | B07BS2LSGQ | B01KLGQ9DO | B01MTZ3U7A | B07BS9NDJQ |
| Road Legal | |||||||||||||||||||||||||||||
Product specifications (additional) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Light output | 800 Lm | 950 Lm | 1500 Lm | 350 Lm | 350 Lm | 1200 Lm | 1200 Lm | 1400 Lm | 2000 Lm | 200 Lm | 1200 Lm | 1200 Lm | 350 Lm | 800 Lm | 1400 Lm | 900 Lm | 1200 Lm | 1600 Lm | 200 Lm | 350 Lm | 900 Lm | ||||||||
| Lifespan | 50000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 100000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 100000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | ||
| Weight | 1.06 Oz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bulb Length | 2.8 In | 1.63 In | 2.44 In | 2.08 In | 1.38 In | 0.97 In | 0.97 In | 2.08 In | 1.95 In | 1.95 In | 1.65 In | 2.25 In | 1.65 In | 1.95 In | 1.95 In | 0.97 In | 2.83 In | 1.95 In | 1.92 In | 1.5 In | 0.97 In | 2 In | 1.25 In | 0.97 In | |||||
| Requires Modifications To Install | |||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||
| CANBUS-free | |||||||||||||||||||||||||||||
| Requires Ballast | |||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Fitment | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plug and Play | |||||||||||||||||||||||||||||
Price |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katur brand description