Uncover the Bulb Specifications for the Katur LED Mini Series
| KATUR 1895 Led Light Bulb - BA9S Base | KATUR 3155 Amber Mini Light Bulb | KATUR 2825 Red Light Bulbs LED | KATUR Extremely Bright 2827 LED Light Bulbs | KATUR Red 3057 LED Light Bulb | KATUR LED Amber 3457AK Light Bulbs | KATUR 194 LED Light Bulbs, T10 Base Amber | KATUR 6428 LED Interior Light Bulb | KATUR 7506 Red LED Light Bulb | KATUR 211-2 Festoon C5W LED Light Bulb | KATUR 4157 Red Light Bulb Reverse Backup | KATUR 4157 Red Light Bulb Reverse Backup | KaTur Amber LED 3047 Light Bulbs + 50W... | KATUR 7507 LED Yellow Bulbs (BAU15S Base) | KATUR Super Bright 2057 LED Light Bulbs | KATUR LED 175 Interior Light Bulb | KATUR BAU15S LED White 1056 Light Bulb | KATUR Extremely Bright 579 LED Light Bulbs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product specifications (main) |
||||||||||||||||||
| Size | 1895 | 3155 | 2825R | 2827 | 3057R | 3457AK | 657 | 6428 | 7506R | 211-2 | 4157R | 4157R | 3047 | 7507 | 2057 | 175 | 1056 | 579 |
| Type | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Wattage | 4.5W | 80W | 1.5W | 1.5W | 5W | 10.5W | 1.5W | 2.7W | 3.6W | 2.8W | 5W | 5W | 5W | 5W | 1.5W | 7.8W | 1.5W | |
| Voltage | 9-32V | 10-16V | 12-16V | 12-16V | 12-24V | 12V | 12-16V | 12V | 12V | 12-24V | 9-12V | 9-12V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-16V | 9-32V | 12-16V |
| Color Temperature | 6000K | 6500K | 6500K | 6000K | Red | Amber | 6000K Amber Yellow | 6000K | Red | 6000K | Red | Red | Amber | Amber | 6000K | 6000K Amber Yellow | 6500K | Amber |
| Manufacturer Part Number | B0786VLKWM | B06XPF2SHN | B07BS9QBTJ | B07CD8LMZF | B078F12N86 | B06XPF2SHN | B07BS9NDJQ | B01MTZ3U7A | B01KLGQ9DO | B06XJQWNZT | B078F12N86 | B078F12N86 | B075R62NJP | B07DMF8MDB | B0786VL2GB | B07BS2LSGQ | B075QZM7VT | B07BS2LSGQ |
| Road Legal | ||||||||||||||||||
Product specifications (additional) |
||||||||||||||||||
| Light output | 950 Lm | 350 Lm | 350 Lm | 1200 Lm | 900 Lm | 200 Lm | 1200 Lm | 1200 Lm | 1400 Lm | 1200 Lm | 350 Lm | 1600 Lm | 350 Lm | |||||
| Lifespan | 60000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | 100000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 60000 Hours | |
| Weight | 1.06 Oz | |||||||||||||||||
| Bulb Length | 1.63 In | 2.08 In | 0.97 In | 0.97 In | 1.95 In | 2.44 In | 0.97 In | 1.25 In | 2 In | 1.65 In | 1.95 In | 1.95 In | 1.95 In | 0.97 In | 1.92 In | 0.97 In | ||
| Requires Modifications To Install | ||||||||||||||||||
Features |
||||||||||||||||||
| CANBUS-free | ||||||||||||||||||
| Requires Ballast | ||||||||||||||||||
| Universal Fitment | ||||||||||||||||||
| Plug and Play | ||||||||||||||||||
Price |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|