Compare Car Replacement Light Bulbs from Ruiandsion
![]() |
Ruiandsion 1816 White LED Bulb (BA9S) | Ruiandsion LED Festoon Bulbs 211-2 | Ruiandsion LED 6V Car Interior Light Bulb | Ruiandsion 561 LED Interior Bulbs | Ruiandsion 12272 Amber LED Light Bulbs (Turn Signal) | Ruiandsion 3497 LED Light Bulbs | Ruiandsion 3886x White LED Bulb (BA9S) | Ruiandsion LED Festoon 6615f Light Bulb | Ruiandsion 7506 LED Light Bulbs (BA15S Base) | Ruiandsion 1056 LED Light Bulb Amber Yellow | Ruiandsion 1156 LED Light Bulbs | Ruiandsion 564 LED Festoon Bulbs | Ruiandsion BA9S LED Bulbs - 64111 | Ruiandsion 1892 LED Interior Bulb (BA9S) | Ruiandsion LED Interior 1892 Bulbs (BA9S Bulbs) | Ruiandsion 567 Interior Light Bulbs | Ruiandsion H3C LED Yellow Bulb | Ruiandsion 1895 LED Bulb - BA9S Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Product specifications (main) |
||||||||||||||||||
Size | 1816 | 211-2 | 578 | 561 | 12272NA | 3497 | 3886X | 6615F | 7506 | 1056 | 1156 | 564 | 64111 | 1892 | 1892 | 567 | H3C | 1895 |
Type | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Wattage | 0.42W | 1.56W | 1.02W | 2.6W | 3W | 0.78W | 1.6W | 2.4W | 30W | 2.6W | 0.4W | 0.6W | 2.6W | 2W | ||||
Voltage | 6V | 12V | 6V | 24V | 10-30V | 13V | 12V | 12V | 12V | 10-30V | 5-24V | 12-24V | 6V | 12V | 12V | 24V | 12-34V | 12V |
Color Temperature | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | Amber Yellow | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | Amber Yellow | 6000K | 6000K | Red | 6000K | 6000K | Yellow | 6000K | |
Manufacturer Part Number | B07JLLKXRD | B08GZWN4T4 | B09Q38GLQT | B08N47X5C7 | B0969P73JR | B0BCJ949P8 | B08XM8SS4S | B09XD3R8N9 | B09WR1BL6G | B08Q3F77WF | B07LCZKFR6 | B08N47X5C7 | B0CC28CQ3X | B08GRJGD5Y | B08PKZS5QG | B08N47X5C7 | B0B1Q3WLG5 | B08PKZS5QG |
Road Legal | ||||||||||||||||||
Product specifications (additional) |
||||||||||||||||||
Light output | 100 Lm | 180 Lm | 600 Lm | 480 Lm | 600 Lm | 360 Lm | 200 Lm | 300 Lm | 1000 Lm | 850 Lm | 600 Lm | 480 Lm | 100 Lm | 30 Lm | 200 Lm | 480 Lm | 800 Lm | 200 Lm |
Lifespan | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 30000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 30000 Hours | 50000 Hours |
Bulb Length | 0.9 In | 1.6 In | 1.65 In | 1.73 In | 2.16 In | 1.33 In | 0.9 In | 1.14 In | 1.9 In | 2.05 In | 1.85 In | 1.73 In | 1.10 In | 0.9 In | 0.98 In | 1.73 In | 2.16 In | 0.98 In |
Requires Modifications To Install | ||||||||||||||||||
Features |
||||||||||||||||||
CANBUS-free | ||||||||||||||||||
Requires Ballast | ||||||||||||||||||
Universal Fitment | ||||||||||||||||||
Plug and Play | ||||||||||||||||||
Price |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |