Uncover the Bulb Specifications for the Ruiandsion Interior Bulbs Series
Ruiandsion 1816 White LED Bulb (BA9S) | Ruiandsion 3497 LED Light Bulbs | Ruiandsion LED Festoon Bulbs 211-2 | Ruiandsion LED 6V Car Interior Light Bulb | Ruiandsion 561 LED Interior Bulbs | Ruiandsion 3886x White LED Bulb (BA9S) | Ruiandsion LED Festoon 6615f Light Bulb | Ruiandsion 564 LED Festoon Bulbs | Ruiandsion BA9S LED Bulbs - 64111 | Ruiandsion 1895 LED Bulb - BA9S Base | Ruiandsion 1892 LED Interior Bulb (BA9S) | Ruiandsion LED Interior 1892 Bulbs (BA9S Bulbs) | Ruiandsion 567 Interior Light Bulbs | Ruiandsion 7506 LED Light Bulbs (BA15S Base) | Ruiandsion 1156 LED Light Bulbs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Product specifications (main) |
|||||||||||||||
Size | 1816 | 3497 | 211-2 | 578 | 561 | 3886X | 6615F | 564 | 64111 | 1895 | 1892 | 1892 | 567 | 7506 | 1156 |
Type | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Wattage | 0.42W | 0.78W | 1.56W | 1.02W | 2.6W | 1.6W | 2.6W | 0.4W | 0.6W | 2.6W | 2.4W | ||||
Voltage | 6V | 13V | 12V | 6V | 24V | 12V | 12V | 12-24V | 6V | 12V | 12V | 12V | 24V | 12V | 5-24V |
Color Temperature | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | Red | 6000K | 6000K | 6000K | |
Manufacturer Part Number | B07JLLKXRD | B0BCJ949P8 | B08GZWN4T4 | B09Q38GLQT | B08N47X5C7 | B08XM8SS4S | B09XD3R8N9 | B08N47X5C7 | B0CC28CQ3X | B08PKZS5QG | B08GRJGD5Y | B08PKZS5QG | B08N47X5C7 | B09WR1BL6G | B07LCZKFR6 |
Road Legal | |||||||||||||||
Product specifications (additional) |
|||||||||||||||
Light output | 100 Lm | 360 Lm | 180 Lm | 600 Lm | 480 Lm | 200 Lm | 300 Lm | 480 Lm | 100 Lm | 200 Lm | 30 Lm | 200 Lm | 480 Lm | 1000 Lm | 600 Lm |
Lifespan | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 30000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours |
Bulb Length | 0.9 In | 1.33 In | 1.6 In | 1.65 In | 1.73 In | 0.9 In | 1.14 In | 1.73 In | 1.10 In | 0.98 In | 0.9 In | 0.98 In | 1.73 In | 1.9 In | 1.85 In |
Requires Modifications To Install | |||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||
CANBUS-free | |||||||||||||||
Requires Ballast | |||||||||||||||
Universal Fitment | |||||||||||||||
Plug and Play | |||||||||||||||
Price |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |