Compare Car Replacement Light Bulbs from TUINCYN
![]() |
TUINCYN 3457 Amber LED Light Bulb | TUINCYN White LED 6428 Light Bulbs | TUINCYN 3157A LED Amber Bulb | TUINCYN DE3022 1.25 | TUINCYN T10 Amber LED Bulb | TUINCYN 3057 Amber LED Light Bulb | TUINCYN Amber Yellow 7440A/7440NA/7440 LED Bulb | TUINCYN 2827 LED Light Bulb 6000K | TUINCYN 3456 LED Bulb (RED) | TUINCYN 2821 LED White Light Bulb (Interior) | TUINCYN 1196 LED Turn Signal Light Bulbs Amber | TUINCYN Festoon 7065 LED Interior Bulb | TUINCYN 2057A LED Amber Light Bulb | TUINCYN T10 LED Light Bulb 192 Amber | TUINCYN 3457A Switchback LED Light Bulb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Product specifications (main) |
|||||||||||||||
Size | 3457A | 6428 | 3157A | DE3022 | 175 | 3057A | 7440A | 2827 | 3456 | 2821 | 1196 | 7065 | 2057A | 192 | 3457A |
Type | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Wattage | 3.6W | 2.7W | 3.6W | 2.7W | 1.5W | 3.1W | 42W | 10.5W | 10.5W | 2.7W | 3.6W | 5W | 50W | ||
Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12V | 10-16V | 12V | 10-16V | 12V | 12V | 12V | 12-24V |
Color Temperature | Amber | 6000K | Amber | 6000K | Amber | Amber | Amber Yellow | 6000K | Red | 6000K | Amber | 6000K | Amber Yellow | Amber | Amber |
Manufacturer Part Number | B073RFG52C | B071FW2FLN | B073RDQDQH | B071FW2FLN | B073XM3KNQ | B06XS1C841 | B099MV75WG | B083K2N759 | B071VYJ5R2 | B083K2N759 | B07CVXYH7F | B071FW2FLN | B073RDPGFN | B072M97DZ6 | B075YJ3BJM |
Road Legal | |||||||||||||||
Product specifications (additional) |
|||||||||||||||
Light output | 900 Lm | 160 Lm | 900 Lm | 160 Lm | 360 Lm | 650 Lm | 4000 Lm | 600 Lm | 160 Lm | 900 Lm | 800 Lm | 800 Lm | |||
Lifespan | 60000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 35000 Hours | 35000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 100000 Hours | ||
Weight | 0.7 Oz | 0.7 Oz | |||||||||||||
Bulb Length | 2.38 In | 1.25 In | 2.38 In | 1.22 In | 1.02 In | 1.91 In | 2.48 In | 2.35 In | 2.28 In | 1.22 In | 2.03 In | 1.18 In | |||
Requires Modifications To Install | |||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||
CANBUS-free | |||||||||||||||
Requires Ballast | |||||||||||||||
Universal Fitment | |||||||||||||||
Plug and Play | |||||||||||||||
Price |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |