Uncover the Bulb Specifications for the VehiCode LED Series
VehiCode D2S/S2R/D2C LED Headlight Conversion Kit | VEHICODE 1156R LED Bulb Red | VEHICODE 3156A LED Bulb | VEHICODE 4114 LED Bulb - Red | VEHICODE LED White Bulb 3156K | VEHICODE 3156AK LED Bulb - Amber | VEHICODE 893 White LED Conversion Kit | VEHICODE 1004 LED Interior Bulb | VEHICODE Double Contact 2357R Light Bulbs | VEHICODE White 64132 LED Bulbs | Vehicode 3757 Amber Bulbs | VehiCode D5S LED Headlight Bulb Conversion Kit | VehiCode D4S/S4R/D4C LED Light Bulbs | VehiCode D3S LED Headlight Conversion Kit - Xenon... | VehiCode D1S/S1R/D1C LED Bulbs 6000K White | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Product specifications (main) |
|||||||||||||||
Size | D2S | 1156R | 3156A | 4114 | 3156K | 3156AK | 893 | 1004 | 2357R | 64132 | 3757A | D5S | D4S | D3S | D1S |
Type | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Wattage | 35W | 27W | 2.5W | 7.2W | 2.5W | 7W | 4W | 1.3W | 7.2W | 1.7W | 30W | 35W | 35W | 35W | 35W |
Voltage | 85V | 10-18V | 12V | 10-30V | 12V | 10-30V | 10-30V | 12V | 10-30V | 10-30V | 10-24V | 45V | 45V | 45V | 85V |
Color Temperature | 6000K | Red | Amber Yellow | Red | 6000K | 3000K Amber Yellow | 6000K | 6000K | Red | 6000K | Amber | 6500K | 6000K | 6000K | 6000K |
Manufacturer Part Number | B083LZXGH3 | B0B5DSMQJJ | B0BFRB9MZ6 | B0B3D4Q78W | B0BFRG31LB | B0B3D8JC2X | B0B9627HL8 | B09K7NTG3L | B0B3CTK99B | B0B5DPF1CJ | B0B63VJZ3B | B083LZR62F | B083LZCQ8N | B083M15DKF | B083LZSX3D |
Road Legal | |||||||||||||||
Product specifications (additional) |
|||||||||||||||
Light output | 4200 Lm | 2800 Lm | 640 Lm | 1800 Lm | 640 Lm | 1800 Lm | 1200 Lm | 700 Lm | 1800 Lm | 370 Lm | 3200 Lm | 4200 Lm | 4200 Lm | 4200 Lm | 4200 Lm |
Lifespan | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours |
Weight | 0.6 Oz | ||||||||||||||
Bulb Length | 2.4 In | 1.7 In | 2.4 In | 1.3 In | 2.1 In | 0.7 In | 62 In | 72 In | |||||||
Requires Modifications To Install | |||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||
CANBUS-free | |||||||||||||||
Requires Ballast | |||||||||||||||
Universal Fitment | |||||||||||||||
Plug and Play | |||||||||||||||
Price |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |